Archivo de informes · ISTAC · FRONTUR
Turistas en Canarias, mes a mes
Un informe permanente por cada mes publicado por el ISTAC: total de llegadas, comparación con el mismo mes del año anterior, desglose por isla y el mes en la serie histórica. El más reciente es septiembre de 2026, con 1.351.296 turistas.
2026
| Mes | Turistas | Interanual | Primera isla |
|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 1.351.296 | −2,0 % | Tenerife |
| Agosto 2026 | 1.566.954 | +2,1 % | Tenerife |
| Julio 2026 | 1.574.290 | +2,8 % | Tenerife |
| Junio 2026 | 1.297.329 | −2,0 % | Tenerife |
| Mayo 2026 | 1.285.967 | −2,1 % | Tenerife |
| Abril 2026 | 1.412.980 | −5,6 % | Tenerife |
| Marzo 2026 | 1.730.113 | −0,1 % | Tenerife |
| Febrero 2026 | 1.638.179 | +0,4 % | Tenerife |
| Enero 2026 | 1.701.354 | +7,1 % | Tenerife |
2025
| Mes | Turistas | Interanual | Primera isla |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 1.653.123 | −1,3 % | Tenerife |
| Noviembre 2025 | 1.630.777 | +0,1 % | Tenerife |
| Octubre 2025 | 1.587.809 | +2,2 % | Tenerife |
| Septiembre 2025 | 1.378.220 | +4,3 % | Tenerife |
| Agosto 2025 | 1.534.345 | +5,8 % | Tenerife |
| Julio 2025 | 1.531.498 | +9,6 % | Tenerife |
| Junio 2025 | 1.323.611 | +5,3 % | Tenerife |
| Mayo 2025 | 1.314.111 | +4,9 % | Tenerife |
| Abril 2025 | 1.497.079 | +7,1 % | Tenerife |
| Marzo 2025 | 1.731.031 | +0,0 % | Tenerife |
| Febrero 2025 | 1.631.737 | +2,1 % | Tenerife |
| Enero 2025 | 1.588.858 | +5,5 % | Tenerife |
El ISTAC publica la estadística FRONTUR de cada mes unas cuatro a seis semanas después de su cierre; cada informe se añade a este archivo en cuanto sale el dato.
Estadísticas por isla
Fuente de datos
ISTAC — Instituto Canario de Estadística
FRONTUR — Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras
Conjunto de datos
E16028B_000011 · Turistas principales — excluye movimientos interinsulares